币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-09-05 13:13:50
(arbitrum) 今日行情
$0.48993155
更新于:2025-09-05 13:13:47
  • 24小时最高价 $ 0.50218
    24小时最低价 $ 0.47925
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0201
    1周涨跌幅 $ -0.0485
  • 1周最高价 $ 0.51845
    1周最低价 $ 0.46825
  • 1月最高价 $ 0.62371
    1月最低价 $ 0.37507
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.49 167,168,031.00 $81,837,129.04 -0.0189 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.49 123,592,453.00 $60,482,788.45 -0.0175 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.49 93,583,480.00 $45,812,684.27 -0.0175 刚刚
  • binance ARB 0.49 77,584,367.00 $37,990,940.95 -0.0177 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.49 68,189,927.00 $33,405,873.82 -0.0161 刚刚
  • lbank ARB 0.49 27,365,964.00 $13,409,776.20 -0.0171 刚刚
  • toobit ARB 0.49 23,319,446.00 $11,426,909.91 -0.0169 刚刚
  • xt ARB 0.49 22,099,379.00 $10,827,630.78 -0.0175 刚刚
  • huobipro ARB 0.49 21,704,887.00 $10,644,026.09 0.0097 刚刚
  • coinw ARB 0.49 15,758,740.00 $7,722,351.67 -0.0173 刚刚
  • whitebit ARB 0.49 13,707,412.00 $6,727,560.40 -0.0121 刚刚
  • poloniex ARB 0.49 13,245,367.00 $6,507,891.66 -0.0194 刚刚
  • probit ARB 0.49 12,634,545.00 $6,186,039.83 -0.0001 刚刚
  • upbit ARB 684.00 12,029,133.00 $5,920,821.66 0.0103 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.49 11,290,832.00 $5,526,283.85 -0.0188 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.49 10,343,214.00 $5,049,518.00 -0.0176 刚刚
  • bybit ARB 0.49 9,824,546.00 $4,808,738.50 -0.0186 刚刚
  • gdax ARB 0.49 9,356,235.00 $4,582,684.00 -0.0127 刚刚
  • binance ARB 0.49 8,433,957.00 $4,132,137.29 -0.0178 刚刚
  • okex ARB 0.49 7,852,487.00 $3,851,034.84 -0.0169 刚刚
  • gate-io ARB 0.49 6,748,131.00 $3,300,973.76 -0.0174 刚刚
  • btse ARB 0.49 6,386,398.00 $3,126,384.00 -0.0139 刚刚
  • bitget ARB 0.49 6,305,846.00 $3,088,266.68 -0.0179 刚刚
  • btse ARB 0.49 5,543,419.00 $2,714,167.99 -0.0137 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.49 4,626,201.00 $2,262,850.62 -0.024 刚刚
  • bitmart ARB 0.49 4,372,914.00 $2,141,759.82 -0.0188 刚刚
  • kucoin ARB 0.49 4,364,545.00 $2,138,347.87 -0.0188 刚刚
  • bingx ARB 0.49 3,287,430.00 $1,609,171.90 -0.0169 刚刚
  • coinex ARB 0.49 3,197,021.00 $1,566,343.05 -0.0163 刚刚
  • binance ARB 20.19 2,978,098.00 $1,456,933.14 -0.0151 刚刚
  • bithumb ARB 684.00 2,691,707.00 $1,324,662.52 0.0029 刚刚
  • paribu ARB 20.17 2,323,009.00 $1,135,809.53 -0.0166 刚刚
  • gate-io ARB 0.49 1,991,242.00 $975,187.03 -0.017 刚刚
  • bitrue ARB 0.49 1,852,107.00 $907,051.91 -0.0133 刚刚
  • kraken ARB 0.49 1,696,293.00 $831,014.00 0.016 刚刚
  • pionex ARB 0.49 1,605,762.00 $785,716.21 -0.0188 刚刚
  • binance ARB 0.00 1,544,237.00 $757,416.58 -0.0244 刚刚
  • whitebit ARB 0.49 1,318,298.00 $647,219.43 -0.0115 刚刚
  • whitebit ARB 0.00 1,282,656.00 $633,507.53 -0.0201 刚刚
  • crypto-com ARB 0.49 952,382.00 $465,775.00 -0.0123 刚刚
  • btcturk ARB 20.15 793,635.00 $389,404.93 -0.0168 刚刚
  • bybit ARB 0.49 696,621.00 $341,272.76 -0.0192 刚刚
  • binance ARB 0.49 602,146.00 $295,146.85 -0.0168 刚刚
  • bitget ARB 0.49 521,054.00 $254,685.21 -0.0179 刚刚
  • btcturk ARB 0.49 466,684.00 $227,945.31 -0.0199 刚刚
  • bingx ARB 0.49 436,643.00 $213,864.65 -0.0161 刚刚
  • btse ARB 0.49 413,227.00 $202,254.08 -0.0137 刚刚
  • bitkub ARB 15.77 377,085.00 $185,485.84 -0.015 刚刚
  • whitebit ARB 0.42 328,689.00 $161,396.65 -0.0132 刚刚
  • whitebit ARB 20.17 262,494.00 $128,211.02 -0.0098 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 5,150,239,630 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.3682646 USD and is down -3.45 over the last 24 hours. It is currently trading on 1173 active market(s) with 1,077,496.23 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜