WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-09-05 13:17:29
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.078962994
更新于:2025-08-09 12:04:59
  • 24小时最高价 $ 0.07954
    24小时最低价 $ 0.07596
  • 24小时涨跌幅 $ 0.029
    1周涨跌幅 $ 0.0831
  • 1周最高价 $ 0.07954
    1周最低价 $ 0.06561
  • 1月最高价 $ 0.09497
    1月最低价 $ 0.06564
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.08 19,923,735.00 $1,569,941.27 0.0313 刚刚
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.08 19,663,071.00 $1,528,363.24 0.0333 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.08 15,959,046.00 $1,240,157.28 0.0306 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.08 13,444,490.00 $1,059,931.80 0.0325 刚刚
  • bithumb WOO 119.00 10,487,907.00 $886,731.69 0.0171 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.08 11,079,298.00 $860,741.48 0.0309 刚刚
  • huobipro WOO 0.08 8,887,580.00 $689,287.85 0.026 刚刚
  • binance WOO 0.08 6,621,541.00 $513,885.84 0.0314 刚刚
  • whitebit WOO 0.08 5,406,489.00 $421,955.93 0.0408 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.08 4,672,107.00 $366,609.56 0.0263 刚刚
  • mxc WOO 0.08 4,367,820.00 $344,436.41 0.0321 刚刚
  • btse WOO 0.08 4,392,674.00 $342,217.19 0.0392 刚刚
  • btse WOO 0.08 3,622,346.00 $282,290.00 0.0368 刚刚
  • toobit WOO 0.08 2,737,163.00 $212,831.64 0.0327 刚刚
  • bybit WOO 0.08 1,796,422.00 $139,781.56 0.0322 刚刚
  • kucoin WOO 0.08 1,430,271.00 $112,901.95 0.0308 刚刚
  • okex WOO 0.08 1,344,724.00 $104,242.11 0.033 刚刚
  • xt WOO 0.08 1,324,382.00 $102,776.97 0.0327 刚刚
  • lbank WOO 0.08 1,292,068.00 $100,302.73 0.0366 刚刚
  • bitget WOO 0.08 1,163,094.00 $90,383.47 0.03 刚刚
  • bitmart WOO 0.08 1,068,473.00 $83,217.77 0.0315 刚刚
  • pionex WOO 0.08 777,540.00 $60,341.15 0.0313 刚刚
  • cryptology WOO 0.08 571,478.00 $44,520.32 0.0368 刚刚
  • bingx WOO 0.08 534,067.00 $41,521.33 0.0301 刚刚
  • gate-io WOO 0.08 438,024.00 $33,883.49 0.0323 刚刚
  • digifinex WOO 0.08 374,889.00 $29,088.42 0.0325 刚刚
  • btse WOO 0.08 325,961.00 $25,384.08 0.0394 刚刚
  • kraken WOO 0.08 201,737.00 $15,977.60 0.0407 刚刚
  • latoken WOO 0.08 166,976.00 $13,183.98 0.0351 刚刚
  • crypto-com WOO 0.08 142,296.00 $10,979.10 0.0335 刚刚
  • coinex WOO 0.08 122,475.00 $9,661.63 0.0303 刚刚
  • kraken WOO 0.07 90,194.10 $7,143.26 0.0398 刚刚
  • bitrue WOO 0.08 65,916.60 $5,114.24 0.0409 刚刚
  • okex WOO 0.07 42,926.70 $3,300.69 0.0433 刚刚
  • indodax WOO 1,260.00 41,794.00 $3,175.90 0.0483 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 35,711.20 $2,789.40 0.0477 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.08 26,682.00 $2,071.73 0.0164 刚刚
  • bitkub WOO 2.55 15,877.60 $1,216.45 0.0324 刚刚
  • crypto-com WOO 0.08 10,835.00 $839.14 0.0384 刚刚
  • coinone WOO 130.00 7,177.01 $671.83 -0.1333 刚刚
  • bitstamp WOO 0.08 4,680.16 $366.22 0.0397 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL 0.08 4,490.00 $347.54 0.0299 刚刚
  • bitmex WOO-PERPETUAL 0.08 2,590.00 $199.42 0.0546 刚刚
  • bitstamp WOO 0.07 1,584.49 $121.82 0.0112 刚刚
  • bitfinex WOO 0.08 676.75 $53.94 0.0044 刚刚
  • ethfinex WOO 0.08 676.75 $53.94 0.0044 刚刚
  • zebpay WOO 7.16 54.43 $4.44 0.0332 刚刚
  • bitfinex WOO 0.08 51.08 $4.03 0.0338 刚刚
  • ethfinex WOO 0.08 51.08 $4.03 0.0338 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,207,242,896.037396 with 1,907,242,896.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.067001 USD and is up 1.95 over the last 24 hours. It is currently trading on 381 active market(s) with ,229,872.32 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜